Général | ||
Nom détaillé | Titre de l’enquête ou de la base de données. | |
Sigle ou acronyme | Acronyme ou initiales éventuellement utilisées pour désigner la base de donnée ou l’enquête. | |
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) | Numéro(s) d’enregistrement de l’étude auprès des instances réglementaires. | |
Domaine médical | Différents domaines médicaux abordés dans la base de données. | |
Pathologie, précisions | Nom(s) de la (des) pathologie(s) ou du (des) problème(s) de santé qui sont identifiés dans la base de données. | |
Déterminants de santé | Déterminants de santé étudiés dans la base de données. | |
Autres, précisions | Thématique(s) (domaines médicaux ou déterminants de santé) concernant votre base de données et ne figurant pas dans la liste proposée plus haut. | |
Mots-clés | Mots ou expressions qui ont une importance particulière pour le référencement et la caractérisation de la base de données ou de l'enquête. Les mots-clés contribuent à améliorer le positionnement et la visibilité de la base de données. | |
Responsable scientifique | Personne(s) endossant la responsabilité scientifique de la base de données. Cette (ces) personne(s) accepte(nt) d’être contactée(s) pour toute question relative à la base de données, le cas échéant il est conseillé de désigner une personne contact supplémentaire. | |
Participation à des projets, des réseaux, des consortiums | Participation ou non aux réflexions et travaux de consortiums ou projets (ex : projets européens, etc.). | |
Précisions | Noms des projets, réseaux, consortiums concernés. | |
Autres | Autres collaborations dans le cadre de la base de données. | |
Financements | Statut des sources de financement ayant permis de constituer la base de données ainsi que celles contribuant à son maintien et/ou à son développement. | |
Précisions | Sources de financement ayant permis de constituer la base de données ainsi que celles contribuant à son maintien et/ou à son développement. | |
Organisation | Nom et statut de l’institution qui est le porteur et le responsable - au sens juridique - de la base de données ainsi que le statut correspondant à cette institution. | |
Existence de comités scientifique ou de pilotage | Existence ou non d'un comité chargé de veiller au bon fonctionnement de la base de données (suivi de projet, choix stratégiques…). | |
Labellisations et évaluations de la base de données | Attribution d'un label de qualité de la base de données, évaluations de la base de données (audit interne/externe). | |
Contact supplémentaire | Désignation d'une personne de contact supplémentaire. | |
Caractéristiques | ||
Type de base de données | Décrit le type de base de données concernée. Base administrative : Base administrative pertinente pour la santé conçue le plus souvent dans un but de gestion. Registre : Un registre est un recueil continu de données individuelles intéressant un ou plusieurs événements de santé, visant l’exhaustivité dans une population géographiquement définie, à des fins de recherche et/ou de santé publique. Base de données issue d'enquête : Etudes de cohortes, Etudes cas-témoin, Etudes transversales (répétées ou non), études longitudinales. | |
Base de données issues d'enquêtes, précisions | Cohorte : Une cohorte est constituée d’un ensemble de sujets partageant un certain nombre de caractéristiques communes, suivis dans le temps à l’échelle individuelle afin d’identifier la survenue d’évènements de santé d’intérêt. Une étude de cohorte repose sur le respect d’un protocole pré-établi, concernant d’une part la collecte d’informations et d’autre part, les modalités du suivi des sujets (actif ou passif) permettant d’identifier sans biais, la survenue des événements de santé d’intérêt. Etude cas-témoin : Etude d'observation dans laquelle les caractéristiques et expositions de sujets atteints d’une pathologie définie (les cas) sont comparées à celles de sujets indemnes de cette pathologie (les témoins). Etude transversale : Etude d’observation permettant de décrire les caractéristiques et expositions d’un ensemble de sujets recueillies au moment de leur recrutement. Etude longitudinale : Etude d’observation permettant de décrire les caractéristiques et expositions d’un ensemble de sujets recueillies à l’occasion de contacts successifs avec le système de santé. | |
Origine du recrutement des participants | Intermédiaire par lequel se fait le recrutement des participants dans la base. | |
Base ou registre, précisions | Base ou registre concerné. | |
Critère de sélection des participants | Critères selon lesquels se fait le recensement des participants dans la base. | |
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle | Selon la loi Jardé, la recherche interventionnelle correspond aux études comportant une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle (RIPH-1) ou à risques et contraintes minimes (RIPH-2) | |
Précisions | Niveau auquel a lieu l'intervention. | |
Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon | Modalités de constitution de l’échantillon (plan de sondage, mode de sélection et de recrutement des sujets présentant les critères d’inclusion requis), ou modalités de sélection ou d'enregistrement des cas. Exemple 1 : Un tirage au sort est réalisé à partir de la liste électorale des sujets résidant à Montpellier et dans son agglomération. 5000 sujets ont ainsi été tirés au sort et ont été contactés pour leur demander de participer à l’étude. Exemple 2: Les cas sont enregistrés grâce au croisement de plusieurs sources d'identification (bases de données de l'assurance maladies régionale, résumés de sortie des séjours hospitaliers (PMSI)... etc.). | |
Objectif principal | Objectifs principaux et/ou secondaires liés à la base de données. Si les objectifs de la base se sont modifiés au cours du temps, les objectifs initiaux de la base sont décrits en premier, puis ses objectifs ultérieurs. | |
Critères d'inclusion | Groupe de conditions qui doivent être remplies pour prendre part à la base de données. | |
Age | Tranches d’âge auxquelles appartiennent les sujets concernés par la base de données. | |
Population concernée | Ce champ indique la population concernée par la base de données. : Population générale : population définie uniquement sur un plan géographique, ou sur un critère d'âge, de sexe... et non en fonction de ses autres caractéristiques. Sujets malades : uniquement des sujets atteints d’une maladie définie. Note : dans le cas d'une étude cas-témoin, toujours choisir "Sujets malades". | |
Pathologie | Indique la pathologie suivie selon le référentiel CIM-10 | |
Sexe | Si la population concernée par la base de données est constituée de sujets : - de sexe mâle : Masculin, - de sexe femelle : Féminin, - Autres : autres. | |
Champ géographique | Si les lieux de résidence (ou d’activité, ou d’hospitalisation, ou de naissance) des individus dont les données figurent dans la base sont répartis : - dans plusieurs pays différents : International - sur l’ensemble du territoire national : National (Exemples : sur toute la France, sur plusieurs régions…) - au niveau d’une région : Régional (Exemples : sur l’ensemble de la région PACA, dans tous les départements de Bretagne sauf le Morbihan…) - au niveau d’un département : Départemental (Exemples : sur l’ensemble de la Gironde, dans plusieurs communes du Morbihan…) - et limités à une ville, un canton bien identifié,… : Local (Exemples : sur la ville de Grenoble…). | |
Régions concernées par la base de données | Détail des régions françaises couvertes par la base de données. | |
Détail du champ géographique | Lieux de résidence (ou d’activité, ou d’hospitalisation, ou de naissance) des individus dont les données sont enregistrées dans la base. | |
Collecte | ||
Année du premier recueil | Date, au format AAAA ou MM/AAAA, du premier recueil des informations dans la base de données. Exemples : 1968, 05/1981, 10/2010 | |
Année du dernier recueil | Date, passée ou prévue, au format AAAA ou MM/AAAA, de fin de collecte des informations figurant (ou ayant vocation à figurer) dans la base de données. Ce champ n'est pas rempli s’il n’existe pas de date fixée pour l’arrêt de la collecte des données (durée de la collecte indéterminée). De même, si la base de données est alimentée par une enquête transversale répétée dans le temps sans date d’arrêt définie a priori, ce champ ne doit pas être rempli. Se reporter aux champs « Modalités de recueil des données ». | |
Taille de la base de données (en nombre d'individus) | Fourchette correspondant au nombre total d’individus inclus dans la base de données. | |
Détail du nombre d'individus | Détail du nombre d’individus inclus dans la base de données (valeur numérique). | |
Activité de la base | Si le recueil des données de la base de données : - est en cours : Collecte des données active, - est terminé : Collecte des données terminée. | |
Type de données recueillies | Type(s) de données enregistrées dans la base de données sachant que : - les données administratives correspondent le plus souvent aux données d’identification des personnes (tel que l’état civil) mais peuvent couvrir un spectre plus large. Elles sont recueillies soit indirectement au travers de sources de données de nature administrative soit directement auprès des sujets de la base de données ; - les données biologiques sont relatives aux examens biologiques réalisés spécifiquement pour l’étude, ou au décours d’un protocole de soins dont les résultats sont inclus dans la base de données ; - les données cliniques sont en relation avec une observation médicale. Elles sont le résultat de l’observation de la personne et des éventuels symptômes au cours de l’examen médical. Elles peuvent être recueillies directement par le personnel médical après un examen médical ad hoc réalisé pour la base de données, ou extraites des dossiers médicaux ; - les données déclaratives sont celles recueillies auprès des individus eux-mêmes à partir de leurs réponses à des questionnaires. Les individus peuvent remplir aux même ces questionnaires (il s’agit alors d’autoquestionnaires manuels ou par internet), ou ils peuvent être interviewés sur la base de ce questionnaire par une autre personne selon différentes modalités (en face à face, par e-mail ou par téléphone) ; - les données paracliniques (hors biologie) sont les examens réalisés de type imagerie, spirométrie, etc. | |
Données cliniques, précisions | Type(s) de données cliniques enregistrées dans votre base de données. | |
Détail des données cliniques recueillies | Détail des données cliniques enregistrées dans la base de données. | |
Données déclaratives, précisions | Type(s) de données déclaratives enregistrées dans la base de données. | |
Détail des données déclaratives recueillies | Détail des données déclaratives enregistrées dans la base de données. | |
Données paracliniques, précisions | Détail des données paracliniques enregistrées dans la base de données. | |
Données biologiques, précisions | Détail des données biologiques enregistrées dans la base de données. | |
Données administratives, précisions | Détail des données administratives enregistrées dans la base de données. | |
Données d’utilité / préférence, précisions | Détail des données d'utilité et de préférence recueillies. | |
Existence d’une biothèque | Existence ou non d'une biothèque, c’est-à-dire une collection d’échantillons biologiques conservée issus de la base de données. | |
Contenu de la biothèque | Type(s) d’échantillons biologiques de la biothèque conservée issus de la base de données. | |
Détail des éléments conservés | Détails concernant les échantillons biologiques de la biothèque conservée issus de la base de données. | |
Paramètres de santé étudiés | Paramètres de santé documentés par les données de la base. | |
Consommation de soins, précisions | Types de soins consommés documentés par les données de la base permettant d'apprécier ce paramètre. | |
Qualité de vie/santé perçue, précisions | Outils et méthodes utilisés pour la quantification du paramètre qualité de vie et santé perçe dans les données de la base. | |
Autres, précisions | Types d'événements de santé qui ne sont pas répertoriés dans la liste et que les données de la base permettent de documenter. | |
Mode de recueil des données | Méthode utilisée et sources consultées pour le recueil de données. Ex : organisation du recueil, mise en place d'une instance de validation, etc. | |
Nomenclatures employées | Nomenclature(s) communes ou particulières, utilisées par la base de données en ce qui concerne notamment les variables socio-démographiques, les principales variables de santé, les déterminantes de santé. Exemple : Classification Internationale des Maladies (actuellement CIM 10); MeSH, etc. | |
Procédures qualité utilisées | Précisions sur le centre de méthodologie collaborateur (ex : équipe d'épidémiologie, équipe de biostatistiques, CIC etc.), le logiciel de gestion de la base de données. | |
Suivi des participants | Mise en place ou non d'une surveillance pour identifier la survenue éventuelle d'un événement chez un individu ou dans une population. | |
Détail du suivi | Détails du suivi des individus : durée, déroulement,… Particularités propres à chaque étape pour le recueil de données. Il peut y être précisé s'il y a des thématiques spécifiques abordées au cours d'une ou plusieurs phases du suivi. Exemple : La durée totale du suivi est de 5 ans. Les sujets sont vus à l’inclusion et à 4 ans pour un examen médical, puis ils sont recontactés tous les ans pour répondre à un questionnaire invariant (principaux évènements de santé survenus depuis le dernier contact, habitudes de vie…). À trois ans, un volet nutrition est ajouté au questionnaire. À 4 ans, lors de la visite médicale, une prise de sang est réalisée. | |
Sources administratives appariées, précisions | Croisement de la base avec des bases de données médico-administratives pour suivre des sujets et/ou pour compléter la base de données. Exemple: CépiDC, RNIPP, SNIRAM… | |
Valorisation et accès | ||
Liste des publications relatives à la base de données | Fichier ou lien vers les publications issues de la base de données (les liens vers HAL-Inserm et Pubmed sont recommandés). | |
Autres informations | Autres éléments relatifs à la valorisation de la base de données. | |
Site internet dédié | Adresse du site Internet dédié à la base de données ou l'enquête et/ou permettant d’accéder à la base de données sous la forme permettant à un navigateur de s’y connecter directement. Exemple : https://pandora.vjf.inserm.fr/public/ | |
Existence d’un document qui répertorie les variables et les modalités de codage | Existence ou non d'un dictionnaire de codification permettant de prendre connaissance des variables et des modalités de codage. | |
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition) | Modalités d’accès à tout ou partie des données de la base pour des équipes extérieures qui voudraient réaliser des analyses à partir de ces données. Si les modalités d’accès aux données de la base ne sont pas définies, et qu'il n'est pas exclu de permettre à l’avenir un accès à ces données, le champ contient : « modalités d’accès à la base de données en cours de définition ». | |
Accès aux données agrégées | Existence ou non d'un accès aux données agrégées de la base. | |
Accès aux données individuelles | Existence ou non d'un accès aux données individuelles de la base. |
Partenaires - F.A.Q. - Contact - Plan du site - Mentions légales - Administration - PEF-HD - Mis à jour le 15 décembre 2020 - Version 4.10.05