
Date de modification : 05/09/2017 | Version : 2 | ID : 60043
| Général | |
| Identification | |
| Nom détaillé | Enquête prospective parisienne 1 | 
| Sigle ou acronyme | EPP1 | 
| Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) | Accord CNIL | 
| Thématiques générales | |
| Domaine médical | Cardiologie Hématologie Médecine du travail | 
| Déterminants de santé | Génétique Mode de vie et comportements Nutrition Travail | 
| Mots-clés | événements de santé, décès, événement cardio-vasculaire, hommes, policiers | 
| Responsable(s) scientifique(s) | |
| Nom du responsable | Ducimetière | 
| Prénom | Pierre | 
| Adresse | 94800 VILLEJUIF | 
| pierre.ducimetiere@inserm.fr | |
| Organisme | Institut National de la Santé et de la | 
| Collaborations | |
| Participation à des projets, des réseaux, des consortiums | Oui | 
| Précisions | Implication dans un réseau de cohorte : réseau international, lobby scientifique en faveur de la prévention US en organisant TEN DAY SEMINAR, promotion de l'épidémiologie CV (STAMLER, CHICAGO) | 
| Financements | |
| Financements | Publique | 
| Précisions | Préfecture de police de ParisMinistère de la santé (Direction de la santé, de l'enfance et des affaires sociales)Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale | 
| Gouvernance de la base de données | |
| Organisation(s) responsable(s) ou promoteur | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale | 
| Statut de l’organisation | Secteur Public | 
| Contact(s) supplémentaire(s) | |
| Caractéristiques | |
| Type de base de données | |
| Type de base de données | Bases de données issues d’enquêtes | 
| Base de données issues d'enquêtes, précisions | Etudes de cohortes | 
| Origine du recrutement des participants | Via un fichier de population | 
| Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle | Non | 
| Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon | Prospectif. La période d'inclusion s'est étalée de 1967 à 1972. Sur 8 297 sujets recensés, 7 434 ont pu être retenus (soit 90 %). Autres organismes actifs dans la constitution de la cohorte : MAIRIE DE PARIS | 
| Objectif de la base de données | |
| Objectif principal | Déterminer l'incidence et la prévalence des cardiopathies ischémiques (CI) dans une population française, et de quantifier le risque associé à divers facteurs de risque | 
| Critères d'inclusion | - hommes - nés en France - employés comme policiers dans le service civil de la ville de Paris - âgés de 43 à 53 ans durant la période de recrutement - indemnes de maladies cardiovasculaires | 
| Type de population | |
| Age | Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans) | 
| Population concernée | Population générale | 
| Sexe | Masculin | 
| Champ géographique | Local | 
| Régions concernées par la base de données | Île-de-France | 
| Détail du champ géographique | Paris | 
| Collecte | |
| Dates | |
| Année du premier recueil | 01/1967 | 
| Année du dernier recueil | 01/1994 | 
| Taille de la base de données | |
| Taille de la base de données (en nombre d'individus) | [1000-10 000[ individus | 
| Détail du nombre d'individus | 7434 | 
| Données | |
| Activité de la base | Collecte des données terminée | 
| Type de données recueillies | Données cliniques Données déclaratives Données biologiques | 
| Données cliniques, précisions | Dossier clinique Examen médical | 
| Détail des données cliniques recueillies | Examen clinique à l’inclusion et au cours du suivi Périodicité de l'examen : première année, deuxième année Informations recueillies lors de l'examen clinique : analyses biologiques extemporanées (1ère année : charge en glucose, insuline, acides-gras; 2ème année : bilan lipidique), épreuve d'effort systématique à l'inclusion, examen clinique classique des pathologies cardio-vasculaires, événements, anthropométrie (1ère année), électrocardiographie | 
| Données déclaratives, précisions | Auto-questionnaire papier Face à face | 
| Détail des données déclaratives recueillies | Informations recueillies par l'autoquestionnaire : questionnaires de personnalité Questionnaire par entretien à l’inclusion et au cours du suivi annuelInformations recueillies lors de l'entretien : tabac, habitudes de vie, santé, données sociodémographiques, personnalité | 
| Données biologiques, précisions | cholestérol total, triglycérides, glycémie, protéines... | 
| Existence d’une biothèque | Non | 
| Paramètres de santé étudiés | Evénements de santé/morbidité Evénements de santé/mortalité | 
| Modalités | |
| Mode de recueil des données | Autoquestionnaire saisi à partir d’un questionnaire papier et saisie des données manuscrites en perforation sur un support cartonEntretiens saisis à partir d’un questionnaire papier et saisie des données manuscrites en perforation sur un support cartonExamens cliniques : étape manuscrite et saisie des données manuscrites en perforation sur un support carton | 
| Procédures qualité utilisées | Présence d'une requête de cohérence après la saisie des données informatiques | 
| Suivi des participants | Oui | 
| Détail du suivi | La date de point était fixée au 31 décembre 1977. Collecte annuelle pour la morbidité, surtout les deux premières années, car au-delà, la moitié de la population a été suivie pendant 5 ans.Mortalité et notamment par pathologie coronaire suivie pour l'ensemble de la cohorte | 
| Appariement avec des sources administratives | Oui | 
| Sources administratives appariées, précisions | Bases de données utilisées : dossiers patients du service médical de la préfecture de police et cause de décès (mortalité) | 
| Valorisation et accès | |
| Valorisation et accès | |
| Lien vers le document | http://aje.oxfordjournals.org/content/153/3/292.long | 
| Lien vers le document | http://tinyurl.com/Pubmed-EPP1 | 
| Description | Liste des publications dans Pubmed | 
| Lien vers le document | http://tinyurl.com/HAL-EPP1 | 
| Description | Liste des publications dans HAL | 
| Accès | |
| Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition) | Utilisation possible des données par des équipes académiques Utilisation possible des données par des industriels | 
| Accès aux données agrégées | Accès restreint sur projet spécifique | 
| Accès aux données individuelles | Accès restreint sur projet spécifique | 
Partenaires - F.A.Q. - Contact - Plan du site - Mentions légales - Administration - PEF-HD - Mis à jour le 15 décembre 2020 - Version 4.10.05