
Date de modification : 05/09/2017 | Version : 2 | ID : 6129
| Général | |
| Identification | |
| Nom détaillé | Cohorte de nageurs: effets sur la santé de l'exposition aux sous-produits de désinfection de l'eau | 
| Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) | CNIL, CPP | 
| Thématiques générales | |
| Domaine médical | Allergologie Pneumologie | 
| Déterminants de santé | Addictions et toxicomanie Géographie Intoxication Mode de vie et comportements Nutrition | 
| Mots-clés | Natation, entrainement, composé chloré, stress oxydant, trichlorométhanes, marqueurs biologiques | 
| Responsable(s) scientifique(s) | |
| Nom du responsable | Nadif | 
| Prénom | Rachel | 
| Adresse | 16 Avenue Paul Vaillant Couturier 94807 VILLEJUIF | 
| Téléphone | +33 (0)1 45 59 51 89 | 
| rachel.nadif@inserm.fr | |
| Laboratoire | Épidémiologie, santé, travail | 
| Organisme | Institut National de la Santé et de la Recherche Médical, Institut National de Recherche et de | 
| Collaborations | |
| Financements | |
| Financements | Publique | 
| Précisions | Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement | 
| Gouvernance de la base de données | |
| Organisation(s) responsable(s) ou promoteur | Institut National de la Santé et de la Recherche Médical | 
| Statut de l’organisation | Secteur Public | 
| Contact(s) supplémentaire(s) | |
| Caractéristiques | |
| Type de base de données | |
| Type de base de données | Bases de données issues d’enquêtes | 
| Base de données issues d'enquêtes, précisions | Etudes longitudinales (hors cohortes) | 
| Origine du recrutement des participants | Via un fichier de population | 
| Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle | Non | 
| Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon | nageurs vus la semaine après la vidange de l'eau de la piscine et 24 semaines après. | 
| Objectif de la base de données | |
| Objectif principal | Rechercher les effets sur la santé de l'exposition aux sous-produits de désinfection de l'eau de piscine chez des nageurs confirmés | 
| Critères d'inclusion | - homme - âgé entre 15 et 28 ans - suivant un entrainement quotidien de natation | 
| Type de population | |
| Age | Adolescence (13 à 18 ans) Adulte (19 à 24 ans) | 
| Population concernée | Population générale | 
| Sexe | Masculin | 
| Champ géographique | Local | 
| Régions concernées par la base de données | Alsace Champagne-Ardenne Lorraine | 
| Détail du champ géographique | Nancy (club de natation) | 
| Collecte | |
| Dates | |
| Année du premier recueil | 1999 | 
| Année du dernier recueil | 1999 | 
| Taille de la base de données | |
| Taille de la base de données (en nombre d'individus) | < 500 individus | 
| Détail du nombre d'individus | -22- | 
| Données | |
| Activité de la base | Collecte des données terminée | 
| Type de données recueillies | Données cliniques Données déclaratives Données biologiques | 
| Données cliniques, précisions | Examen médical | 
| Détail des données cliniques recueillies | ----- | 
| Données déclaratives, précisions | Auto-questionnaire papier Face à face | 
| Détail des données déclaratives recueillies | Questionnaire décrivant l'historique médical du sujet, ses habitudes alimentaires, sa consommation de tabac et d'alcool ainsi que les activités sportives pratiquées. | 
| Données biologiques, précisions | Collecte de sang pour la mesure des marqueurs biologiques de la réponse aux stimuli oxydants (catalase, glutathion peroxydase et superoxyde dismutase), et réponse immunitaire | 
| Existence d’une biothèque | Non | 
| Paramètres de santé étudiés | Evénements de santé/morbidité Consommation de soins/services de santé Qualité de vie/santé perçue Autres | 
| Consommation de soins, précisions | Hospitalisation Consultations (médicales/paramédicales) Produits de santé | 
| Autres, précisions | Otoscopie, examen oropharynghé, réponse immunitaire systémique, marqueurs biologiques de la réponse aux stimuli oxydants | 
| Modalités | |
| Mode de recueil des données | Auto-questionnaires, examens médicaux, prise de sang. | 
| Suivi des participants | Oui | 
| Détail du suivi | Suivi sur 6 mois | 
| Appariement avec des sources administratives | Non | 
| Valorisation et accès | |
| Valorisation et accès | |
| Lien vers le document | http://tinyurl.com/Hal-Cohorte-de-nageurs | 
| Description | Liste des publications dans HAL | 
| Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nadif+R[author]+AND+%28swimming+OR+swimmers%29 | 
| Description | Liste des publications dans Pubmed | 
| Accès | |
| Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition) | Pas d'accès aux données | 
| Accès aux données agrégées | Pas d’accès | 
| Accès aux données individuelles | Accès pas encore planifié | 
Partenaires - F.A.Q. - Contact - Plan du site - Mentions légales - Administration - PEF-HD - Mis à jour le 15 décembre 2020 - Version 4.10.05