Date de modification : 08/03/2013 | Version : 1 | ID : 60097
Général | |
Identification | |
Nom détaillé | Cohorte de patients greffés avec les cellules du sang de cordon ombilical atteints de maladies hématologiques malignes et non malignes |
Sigle ou acronyme | EUROCORD |
Numéro d'enregistrement (ID-RCB ou EUDRACT, CNIL, CPP, etc.) | CNIL: 01/07/2001 |
Thématiques générales | |
Domaine médical |
Cardiologie Hématologie |
Déterminants de santé |
Iatrogénie |
Autres, précisions | hémopathies |
Mots-clés | prise du greffon, réaction, greffon contre l’hôte, aigue, chronique, événements de santé, rechute, mortalité |
Responsable(s) scientifique(s) | |
Nom du responsable | Rocha |
Prénom | Vanderson |
Adresse | 75010 PARIS |
Téléphone | + 33 (0)1 42 49 48 23 |
vanderson.rocha@sls.aphp.fr | |
Laboratoire | EUROCORD- OFFICE DE RECHERCHE CLINIQUE EN HEMATOLOGIE ET IMMUNODEFICIENCE |
Organisme | INSTITUT UNIVERSITAIRE D’ HEMATOLOGIE- UNIVERSITE DE PARIS |
Collaborations | |
Participation à des projets, des réseaux, des consortiums |
Oui |
Précisions | Implication dans un réseau de cohorte : SFGM-TC, FRANCE GREFFE DE MOELLE (ABM), EBMT, NMDP, CIBMTR Inclusion dans un projet européen : EBMT |
Financements | |
Financements |
Publique |
Précisions | DRC-APHP, ABM |
Gouvernance de la base de données | |
Organisation(s) responsable(s) ou promoteur | INSTITUT UNIVERSITAIRE D’HEMATOLOGIE- EUROCORD/ DBIM |
Statut de l’organisation |
Secteur Public |
Contact(s) supplémentaire(s) | |
Caractéristiques | |
Type de base de données | |
Type de base de données |
Bases de données issues d’enquêtes |
Base de données issues d'enquêtes, précisions |
Etudes de cohortes |
Origine du recrutement des participants |
Via une sélection de services ou établissements de santé |
Critère de sélection des participants |
Autre traitement ou procédure |
Le recrutement dans la base de données s'effectue dans le cadre d'une étude interventionnelle |
Non |
Informations complémentaires concernant la constitution de l'échantillon |
Mode d'inclusion des individus : Prospectif Autres organismes actifs dans la constitution de la cohorte : CENTRES GREFFEURS DES CELLULES SOUCHES ET BANQUES DE SANG DE CORDON OMBILICAL, EN FRANCE, EUROPE ET DANS LE MONDE |
Objectif de la base de données | |
Objectif principal |
Objectif général : Collecter des données cliniques des nouveaux patients greffés et mise à jour du suivi de la cohorte pour l’analyse des facteurs pronostiques des résultats des greffes en Europe et dans le monde avec une ou deux unités de sang de cordon provenant des banques de sang de cordon françaises, européennes ou internationales. Objectif secondaire : Améliorer la récupération de données par la creation d’un système electronique de recueil de données en ligne pour les banques de sang de cordon, afin de faciliter le flux d’informations qui provient de ces banques et permettre de récuperer des données non analysées à ce jour. Restructurer le système d’information actuel, notamment grâce au développement de nouvelles technologies pour la gestion de la base de données et l’application des standards internationaux. Développer un réseau de communication électronique avec d’autres bases de données existantes notamment avec promise (registre EBMT des greffes de moelle), Netcord (réseau des banques), le NMDP et le CIBMTR aux USA. |
Critères d'inclusion | Tous les patients ayant reçu une ou deux unités de sang de cordon ombilical en Europe ou patients internationaux ayant reçu une ou deux unités de sang de cordon provenant des banques européennes |
Type de population | |
Age |
Adulte (19 à 24 ans) Adulte (25 à 44 ans) Adulte (45 à 64 ans) |
Population concernée |
Sujets malades |
Sexe |
Masculin Féminin |
Champ géographique |
International |
Détail du champ géographique | Cohorte multicentrique (418 centres) Internationale impliquant : 50 PAYS : EUROPE, USA, AMERIQUE DU SUD, AUSTRALIE, JAPON |
Collecte | |
Dates | |
Année du premier recueil | 10/1998 |
Taille de la base de données | |
Taille de la base de données (en nombre d'individus) |
[1000-10 000[ individus |
Détail du nombre d'individus | 4724 |
Données | |
Activité de la base |
Collecte des données terminée |
Type de données recueillies |
Données déclaratives |
Données déclaratives, précisions |
Auto-questionnaire papier |
Détail des données déclaratives recueillies | Autre fiche d'information à l’inclusion et au cours du suivi à l'inclusion, 4, 7 et 12 mois après la greffe et une fois par an |
Existence d’une biothèque |
Non |
Paramètres de santé étudiés |
Evénements de santé/morbidité Evénements de santé/mortalité |
Modalités | |
Mode de recueil des données | Informations recueillies par l'autre fiche d'information : questionnaire papier et par internet (remplis par banques de sang de cordon et data managers des centres greffeurs) |
Procédures qualité utilisées | Présence d'une requête de cohérence au moment de la saisie des données informatiques et après la saisie des données informatiques Gestion des données manquantes par retour au dossier source ou retour vers un tiers ou retour vers la base ebmt (promise) pour confirmer l’absence des donnees et ainsi pouvoir retourner vers les data-managers des centres greffeurs Relance des médecins pour réaliser les visites de suivi Les patients sont informés de l'utilisation de leur données |
Suivi des participants |
Oui |
Détail du suivi | 1) A L’INCLUSION 2) 4 MOIS APRES L’ENVOI DE L’UNITE DE SANG DE CORDON OMBILICAL 3) 6 MOIS APRES LA GREFFE 4) ANNUELLEMENT POUR CHAQUE PATIENT INCLUS |
Appariement avec des sources administratives |
Oui |
Sources administratives appariées, précisions | BASE EUROCORD ET DU REGISTRE EBMT ( BASE PROMISE) |
Valorisation et accès | |
Valorisation et accès | |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24986801 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24972767 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24961645 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24946719 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24605111 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582782 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24269845 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24141369 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24143000 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24005245 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23955634 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23935024 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23926304 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23692854 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493783 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23247725 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23242594 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19796275 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22814031 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22773124 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22555150 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22308292 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982422 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21750089 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21726206 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21277376 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21135856 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21071499 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20882048 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20837340 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20837334 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20837332 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20561593 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20558104 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20538797 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19802021 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24986801 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24972767 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24961645 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24946719 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24605111 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582782 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24269845 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24141369 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24143000 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24005245 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23955634 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23935024 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23926304 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23692854 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493783 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23247725 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23242594 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19796275 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22814031 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22773124 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22555150 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22308292 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982422 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21750089 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21726206 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21277376 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21135856 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21071499 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20882048 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20837340 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20837334 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20837332 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20561593 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20558104 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20538797 |
Lien vers le document | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19802021 |
Accès | |
Charte d'accès aux données (convention de mise à disposition, format de données et délais de mise à disposition) |
Utilisation possible des données par des équipes académiques Condition d'accès determiner par le conseil scientifique d’eurocord, de la societe française de greffe de moelle (sfgm-tc), de l’ebmt Utilisation possible des données par des industriels à déterminer Condition d'accès contrats avec les biotech et l'industrie pharmaceutiques en discussion, aucun n'est actuellement actif |
Accès aux données agrégées |
Accès restreint sur projet spécifique |
Accès aux données individuelles |
Accès restreint sur projet spécifique |
Partenaires - F.A.Q. - Contact - Plan du site - Mentions légales - Administration - PEF-HD - Mis à jour le 15 décembre 2020 - Version 4.10.05